Course Information
| Men Blue Marker (Slope: 122, NZCR: 69.9) |
|
| Front Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front Nine | |
| Distance | 430 | 337 | 175 | 357 | 288 | 322 | 473 | 129 | 337 | 2848 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Stroke | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 15 | 7 | 17 | 5 |
| |
| Back Nine | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back Nine | Totals |
| Distance | 476 | 370 | 143 | 352 | 458 | 127 | 339 | 314 | 329 | 2908 | 5756 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Stroke | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | 2 | 12 | 14 |
|
|
| Men White Marker (Slope: 121, NZCR: 69.6) |
|
| Front Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front Nine | |
| Distance | 430 | 337 | 166 | 357 | 288 | 322 | 473 | 129 | 324 | 2826 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Stroke | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 15 | 7 | 17 | 5 |
| |
| Back Nine | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back Nine | Totals |
| Distance | 476 | 370 | 142 | 339 | 441 | 127 | 339 | 314 | 314 | 2862 | 5688 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Stroke | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | 2 | 12 | 14 |
|
|
| Women White Marker (Slope: 126, NZCR: 75.0) |
|
| Front Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front Nine | |
| Distance | 430 | 337 | 166 | 357 | 288 | 322 | 473 | 129 | 324 | 2826 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Stroke | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 15 | 7 | 17 | 5 |
| |
| Back Nine | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back Nine | Totals |
| Distance | 476 | 370 | 142 | 339 | 441 | 127 | 339 | 314 | 314 | 2862 | 5688 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Stroke | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | 2 | 12 | 14 |
|
|
| Women Yellow Marker (Slope: 117, NZCR: 70.5) |
|
| Front Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front Nine | |
| Distance | 380 | 269 | 134 | 257 | 274 | 322 | 393 | 129 | 281 | 2439 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Stroke | 7 | 11 | 15 | 13 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 |
| |
| Back Nine | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back Nine | Totals |
| Distance | 412 | 290 | 121 | 321 | 377 | 120 | 270 | 277 | 300 | 2488 | 4927 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Stroke | 2 | 12 | 16 | 10 | 8 | 18 | 14 | 4 | 6 |
|
|
Number of Club Members
| Total Golfers | Men | Women | Junior Men | Junior Women |
| 277 | 153 | 88 | 29 | 7 |
No comments:
Post a Comment